10.10.09

Dixie Open St George

Place-First-Last Name Wins-Losses,Ringer %, Money, HIGH % Game
A1 JERRY EMPEY 5 1 46.93% $45.00 52.5%
A2 JENIFER BUNKER 4 2 48.18% $30.00 67.5%
A3 GARY WOOD 3 2 47.00% $15.00 55.0%
B4 BILL HUBBS 2 3 49.00% $5.00 60.0%
A5 GIB MITCHELL 2 3 38.94% 45.8%
A6 RAMON DUKE 0 5 30.50% 37.5%

B1 HERMAN REYNOLDS 4 1 46.50% $45.00 55.0%
B2 CAL SORENSEN 3 2 51.00% $30.00 60.0%
B3 LEO FLICK 3 2 41.50% $20.00 47.5%
B4 MAC FULLER 3 2 39.50% $5.00 47.5%
B5 DALE SORENSEN 1 4 40.00% $5.00 45.0%
B6 RICHARD NYGAARD 1 4 35.00% $5.00 52.5%

C1 JERRY HARPER 5 1 40.00% $40.00 55.0%
C2 CHARLES RUSSIAN 4 2 42.22% $30.00 47.5%(CA)
C3 LESLIE NELSON 3 2 48.12% $20.00 60.0%
C4 DALLAS ROOTS 3 2 36.88% $5.00 42.5%(MT)
C5 BOYD BOYER 1 4 28.12% $5.00 37.5%

D1 ARNOLD POPE 5 0 35.00% $40.00 42.5%
D2 JERRY CARTER 3 2 28.12% $30.00 32.5%
D3 BUD BROWN 3 2 22.50% $20.00 32.5%
D4 GAYDEN NELSON 2 3 28.75% $5.00 45.0%
D5 LORI HARPER 2 3 24.38% 27.5%

E1 DENNIS OHMS 5 0 20.62% $45.00 25.0%
E2 MARV WOODBURY 4 1 23.12% $30.00 27.5%
E3 BILL GOSS 3 2 18.75% $20.00 25.0%(CA)
E4 GLENN FITZGERALD 2 3 12.50% 20.0%(CA)
E5 MIKEL JAKE 1 4 10.62% 17.5%

F1 HAROLD SHIFFER 5 0 13.10% $45.00 17.5%
F2 EDDIE GUTIERREZ 4 1 8.75% $30.00 15.0%
F3 DONA MARTIN 3 2 6.88% $20.00 10.0%
F4 MARJORIE NATTER 2 3 4.76% $5.00 8.3%
F5 LEOLA PETERSON 1 4 0.62% 2.5%

No comments: