| Place | First Name | Last Name | Win | Loss | % | Money | HI Game% |
| CLASS A | |||||||
| A1 | ROY | BUHLER | 4 | 1 | 53.13% | $100.00 | 62.50% |
| A2 | RICHARD | NYGAARD | 3 | 2 | 53.75% | $50.00 | 65.00% |
| A3 | LYNN | JOHN | 3 | 2 | 45.00% | $25.00 | 60.00% |
| A4 | CAL | SORENSEN | 3 | 2 | 43.13% | 47.50% | |
| A5 | HEBER | FULLER | 2 | 3 | 48.75% | 52.50% | |
| CLASS B | |||||||
| B1 | GIB | MITCHELL | 5 | 0 | 50.00% | $70.00 | 55.00% |
| B2 | OTT | DAMERON | 4 | 1 | 43.75% | $40.00 | 47.50% |
| B3 | MASON | WALKER | 3 | 2 | 42.50% | $25.00 | 65.00% |
| B4 | DALE | SORENSEN | 2 | 3 | 26.25% | 35.00% | |
| B5 | GARY | WOOD | 1 | 4 | 21.25% | 37.50% | |
| CLASS C | |||||||
| C1 | JERRY | HARPER | 5 | 1 | 34.78% | $70.00 | 45.00% |
| C2 | NANCY | WALKER | 4 | 2 | 34.44% | $40.00 | 40.00% |
| C3 | MAC | FULLER | 3 | 2 | 37.80% | $25.00 | 42.50% |
| C4 | KEITH | ADAMS | 3 | 2 | 33.13% | 42.50% | |
| C5 | ROD | PURSER | 1 | 4 | 32.50% | 40.00% | |
| CLASS D | |||||||
| D1 | BRUCE G | ALLRED | 5 | 0 | 34.15% | $70.00 | 40.00% |
| D2 | DENIS | ANDELIN | 3 | 2 | 27.50% | $40.00 | 32.50% |
| D3 | STEVE | ELLIS | 3 | 2 | 25.61% | $25.00 | 29.50% |
| D4 | ARNOLD | POPE | 2 | 3 | 28.75% | 35.00% | |
| D5 | BARBARA | PURSER | 2 | 3 | 25.00% | 37.50% | |
| CLASS E | |||||||
| E1 | GREG | HARRIS | 5 | 1 | 23.33% | $70.00 | 35.00% |
| E2 | JERRY | CARTER | 4 | 2 | 26.09% | $40.00 | 35.00% |
| E3 | DENNIS | OHMS | 3 | 2 | 22.56% | $25.00 | 30.00% |
| E4 | GAYDEN | NELSON | 2 | 3 | 16.88% | 35.00% | |
| E5 | DEE | WORKMAN | 2 | 3 | 16.25% | 22.50% | |
| CLASS F | |||||||
| F1 | LARRY | HUFFMAN | 3 | 0 | 21.33% | $70.00 | 28.00% |
| F2 | MIKEL | JAKE | 2 | 1 | 16.00% | $40.00 | 18.00% |
| F3 | BIRRELL | HIRSCHI | 1 | 2 | 10.00% | 12.00% | |
| F4 | BRAIDIN | JAKE | 0 | 3 | 9.33% | JR BOY | 14.00% |
28.5.13
WILFORD ANDELIN MEMORIAL NEPHI UTAH
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment