6.9.14

2014 UTAH STATE DOUBLES CHAMPIONSHIP -CEDAR CITY


Place First Name Last Name Win Loss %  MONEY HI Game%
CLASS A
A1 SHIRL BARNEY 5 1 51.81% 63.33%
A1 DEE WORKMAN 5 1 21.08% 30.00%
A2 CAL SORENSEN 4 2 40.36% 50.00%
A2 ANGELO DISANTE 4 2 37.95% 50.00%
A3 HEBER FULLER 3 2 44.00% 60.00%
A3 MAC FULLER 3 2 19.33% 26.67%
A4 JENIFER BUNKER 2 3 50.67% 60.00%
A4 DEL HULET 2 3 30.00% 40.00%
A5 ROY BUHLER 2 3 41.33% 46.67%
A5 GARY TANNER 2 3 26.00% 33.33%
A6 RICHARD NYGAARD 0 5 52.67% 60.00%
A6 ISAAC NYGAARD 0 5 18.00% 26.67%
CLASS B
B1 MASON WALKER 4 1 36.67% 50.00%
B1 NANCY WALKER 4 1 26.67% 50.00%
B2 GIB MITCHELL 3 2 46.00% 66.67%
B2 DAVE FISCHER 3 2 24.67% 33.33%
B3 GEORGE ALEXANDER 2 3 32.67% 43.33%
B3 DENNIS DUSYNSKI 2 3 24.67% 30.00%
B4 LARRY HUFFMAN 2 3 29.33% 36.67%
B4 GARY WOOD 2 3 24.67% 33.33%
B5 WALDO BUNRHAM 2 3 32.67% 43.33%
B5 KEITH ADAMS 2 3 21.33% 33.33%
B6 HERMAN REYNOLDS 2 3 27.33% 30.00%
B6 JERRY HARPER 2 3 24.67% 46.67%
CLASS C
C1 LYNN JOHN 4 1 38.16% 43.75%
C1 PHIL ROLLINS 4 1 10.53% 13.33%
C2 DON ASHFORD 3 2 32.24% 36.67%
C2 STEVE ELLIS 3 2 21.71% 26.67%
C3 BRUCE G ALLRED 3 2 28.29% 34.38%
C3 JERRY CARTER 3 2 21.05% 30.00%
C4 VEE WILSON 2 3 32.00% 50.00%
C4 KEN ADAMS 2 3 22.67% 33.33%
C5 LEW BROWN 2 3 37.50% 46.67%
C5 BOB LANDIS 2 3 12.50% 16.67%
C6 LESLIE NELSON 1 4 32.00% 43.33%
C6 GAYDEN NELSON 1 4 10.00% 16.67%
CLASS D
D1 ARNOLD POPE 6 1 20.33% 26.67%
D1 DENNIS OHMS 6 1 11.54% 25.00%
D2 BIRRELL HIRSCHI 4 2 27.11% 43.33%
D2 MARIE HIRSCHI 4 2 23.49% 33.33%
D3 DENIS ANDLEIN 4 2 21.08% 40.00%
D3 GARY GILBERT 4 2 16.87% 30.00%
D4 RON VEGA 2 3 14.00% 30.00%
D4 BETTY VEGA 2 3 6.00% 10.00%
D5 MIKEL JAKE 1 4 14.00% 20.00%
D5 BRUCE BARCLAY 1 4 10.67% 20.00%
D6 EDDIE GUTIERREZ 0 5 6.00% 13.33%
D6 MARJORIE NATTER 0 5 2.50% 3.33%
JUNIOR/CADET
J/C1 QUINN OHMS 7 0 24.17% 40.00%
J/C1 ELLYN OHMS 7 0 4.17% 15.00%
J/C2 BRISIN JAKE 6 1 20.83% 35.00%
J/C2 KALEB JAKE 6 1 0.83% 5.00%
J/C3 BRAIDIN JAKE 4 3 7.50% 15.00%
J/C3 ERIN BARCLAY 4 3 5.83% 10.00%
J/C4 DALLAS YARDLEY 3 4 7.50% 15.00%
J/C4 COULSON OHMS 3 4 2.50% 5.00%
J/C5 RAEANNE JULANDER 3 4 3.33% 10.00%
J/C5 KAYLA JULANDER 3 4 2.50% 10.00%
J/C6 KADE YOUNG 3 4 2.50% 5.00%
J/C6 BROCK YOUNG 3 4 0.00% 0.00%
J/C7 JAYSON JULANDER 2 5 5.83% 25.00%
J/C7 ADI OHMS 2 5 0.00% 0.00%

No comments: